★★★
スケルトンA(Skeleton)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | スケルトン(Skeleton):なし:不死(Undead) |
HP | 20~36(4d5+16) |
スタミナ | 99~180(9d10+90) |
経験値:出現数 | 1048:3~5 |
能力値 | レベル4 STR9 INT8 DEX9 SPD9 先制13 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中15 威力4~6:麻痺15% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+8(15%) 胴+8(40%) 脚+8(30%) 腕+8(10%) 足+8(5%) |
抵抗力 | 炎35% 電撃50% 冷気75% 麻痺20% 気120% 毒120% 地10% 酸15% 睡眠120% 超能力120% 生命力20% 魔術10% 死5% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:スケルトンA25%(3~5) B:バンパイア・ルーク35%(2~5) |
他モンスターお供
| なし |
出現場所 | ミュルミデオンの道 オールドシティー ニクタリンス地下 暗き道 沈んだ聖堂 魔女の山 ダーンの塔 |
★★★
スケルトンB(Skeleton)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | スケルトン(Skeleton):なし:不死(Undead) |
HP | 20~36(4d5+16) |
スタミナ | 99~180(9d10+90) |
経験値:出現数 | 1048:3~6 |
能力値 | レベル4 STR9 INT8 DEX9 SPD9 先制13 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中15 威力4~6:麻痺15% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+8(15%) 胴+8(40%) 脚+8(30%) 腕+8(10%) 足+8(5%) |
抵抗力 | 炎35% 電撃50% 冷気75% 麻痺20% 気120% 毒120% 地10% 酸15% 睡眠120% 超能力120% 生命力20% 魔術10% 死5% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:スケルトンB25%(3~6) B:バンパイア・ルーク35%(2~5) |
他モンスターお供
| スケルトン・ロードA(35%) |
出現場所 | 召喚呪文:コンジュレーション イリュージョン |
★★★
ミノ・スケル(Mino Skell)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | ミノ・スケル(Mino Skell):なし:不死(Undead) |
HP | 30~54(6d5+24) |
スタミナ | 121~220(11d10+110) |
経験値:出現数 | 2271:3~5 |
能力値 | レベル6 STR10 INT10 DEX10 SPD10 先制16 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中25 威力4~8:麻痺20% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+7(15%) 胴+7(40%) 脚+7(30%) 腕+7(10%) 足+7(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃75% 冷気85% 麻痺40% 気120% 毒120% 地25% 酸45% 睡眠120% 超能力120% 生命力50% 魔術40% 死25% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:ミノ・スケル35%(3~5) B:ゴースト50%(2~3) |
他モンスターお供
| ビレット・カネベ(100%) |
出現場所 | オールド・シティー ニクタリンス ニクタリンス地下 トラモンテンの森 ラットキンの廃墟 アクパイル山 魔女の山 ダーンの塔 死者の殿堂 |
★★★
ゾンビ・スケル(Zombie Skell)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | ゾンビ・スケル(Zombie Skell):ウォーキング・アンデッド:不死(Undead) |
HP | 40~72(8d5+32) |
スタミナ | 143~260(13d10+130) |
経験値:出現数 | 4200:3~5 |
能力値 | レベル8 STR10 INT10 DEX10 SPD10 先制16 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中35 威力4~8:麻痺20% |
攻撃B | 掴む:振る 短距離 命中25 威力4~10:気絶50% スタミナドレイン50% |
攻撃C | 触る:振る 短距離 命中35 威力4~8:麻痺20% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率30%:恐るべき毒水(気属性ダメージ+吐き気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+7(15%) 胴+7(40%) 脚+7(30%) 腕+7(10%) 足+7(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃75% 冷気85% 麻痺40% 気120% 毒120% 地25% 酸45% 睡眠120% 超能力120% 生命力40% 魔術40% 死25% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:ゾンビ・スケル35%(3~5) B:なし |
他モンスターお供
| フェイティド・コープス(100%) |
出現場所 | 沈んだ聖堂 暗き道 トラモンテンの森 ラットキンの廃墟 ファンハウス アクパイル山 魔女の山 死者の殿堂 |
★★★
フェイティド・コープス(Fetid Corpse)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | フェイティド・コープス(Fetid Corpse):ウォーキング・アンデッド:不死(Undead) |
HP | 60~100(10d5+50) |
スタミナ | 165~300(15d10+150) |
経験値:出現数 | 14096:1~2 |
能力値 | レベル10 STR12 INT14 DEX12 SPD12 先制22 ヒーリング2 逃走0% アタック数2 スイング数1~2 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中35 威力5~9:麻痺50% |
攻撃B | 触る:振る 短距離 命中35 威力8~20:病気50% |
攻撃C | 触る:振る 短距離 命中35 威力5~9:麻痺50% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用50%:ファイアーボール30% マジックミサイル25% アンチマジック10% テラー10% サイレンス10% スリープ10% マジックスクリーン5% |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性ダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+5 頭+6(15%) 胴+6(40%) 脚+6(30%) 腕+6(10%) 足+6(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃75% 冷気85% 麻痺40% 気120% 毒120% 地25% 酸45% 睡眠120% 超能力120% 生命力50% 魔術50% 死50% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:ファイアー・クロウ20%(2~3) B:ゾンビ・スケル100%(3~5) |
他モンスターお供
| なし |
出現場所 | ファンハウス 魔女の山 ドラゴン連峰 死者の殿堂 |
★★★
スケルトン・ロードA(Skeleton Lord)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | スケルトン・ロード(Skeleton Lord):なし:不死(Undead) |
HP | 60~100(10d5+50) |
スタミナ | 195~330(15d10+180) |
経験値:出現数 | 12685:1~2 |
能力値 | レベル10 STR12 INT14 DEX12 SPD12 先制22 ヒーリング1 逃走0% アタック数2 スイング数1~2 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中35 威力5~9:麻痺50% スタミナドレイン50% |
攻撃B | 触る:振る 短距離 命中35 威力8~20:スタミナドレイン50% |
攻撃C | 触る:振る 短距離 命中35 威力4~6:睡眠50% スタミナドレイン50% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用50%:デス30% ファイアーボール15% アンチマジック10% テラー10% ウィークン10% サイレンス10% マジックミサイル10% ブリンク5% |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性ダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+5 頭+6(15%) 胴+6(40%) 脚+6(30%) 腕+6(10%) 足+6(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃75% 冷気85% 麻痺40% 気120% 毒120% 地25% 酸45% 睡眠120% 超能力120% 生命力50% 魔術50% 死50% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:スケルトンB100%(3~6) B:ゴースト100%(2~3) |
他モンスターお供
| なし |
出現場所 | ダーンの塔 ドラゴン連峰 死者の殿堂 召喚呪文:コンジュレーション |
ドロップアイテム
ドロップテーブル(ドロップ率) | ドロップアイテム(1テーブルにつき1つ) |
テーブルA(5%) | トゥームキー クリプトキー |
テーブルB(5%) | ゴローキー |
テーブルC(2%) | トゥルースリング リサウンディングリング シールディングリング ミスティックリング リングPROフロスト リングPROマジック バットネックレス AMU.スパイダー AMU.スティルネス AMU.エアー AMU.イリュージョン |
ゴールド(100%) | 300~700GP |
★★★
スケルトン・ロードB(Skeleton Lord)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | スケルトン・ロード(Skeleton Lord):なし:不死(Undead) |
HP | 77~125(12d5+65) |
スタミナ | 195~330(15d10+180) |
経験値:出現数 | 14621:1~2 |
能力値 | レベル12 STR12 INT14 DEX12 SPD12 先制22 ヒーリング1 逃走0% アタック数2 スイング数1~2 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中35 威力5~9:麻痺50% スタミナドレイン50% |
攻撃B | 触る:振る 短距離 命中35 威力8~20:病気50% スタミナドレイン50% |
攻撃C | 触る:振る 短距離 命中35 威力4~6:睡眠50% スタミナドレイン50% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用50%:デス30% ファイアーボール15% アンチマジック10% テラー10% ウィークン10% サイレンス10% マジックミサイル10% ブリンク5% |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性ダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+5 頭+6(15%) 胴+6(40%) 脚+6(30%) 腕+6(10%) 足+6(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃75% 冷気85% 麻痺40% 気120% 毒120% 地25% 酸45% 睡眠120% 超能力120% 生命力50% 魔術50% 死50% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:スケルトン・ロードB100%(1~2) B:スケルトン・ロードB100%(1~2) |
他モンスターお供
| アンゴーン・大名100% |
出現場所 | 沈んだ聖堂 魔女の山 レッサーワイルド 過去の殿堂 |
ドロップアイテム
ドロップテーブル(ドロップ率) | ドロップアイテム(1テーブルにつき1つ) |
テーブルA(5%) | トゥームキー クリプトキー |
テーブルB(5%) | ゴローキー |
テーブルC(2%) | トゥルースリング リサウンディングリング シールディングリング ミスティックリング リングPROフロスト リングPROマジック バットネックレス AMU.スパイダー AMU.スティルネス AMU.エアー AMU.イリュージョン |
ゴールド(100%) | 300~700GP |
★★★
ユムー(Ymmu)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | ユムー(Ymmu):なし:不死(Undead) |
HP | 132~180(12d5+120) |
スタミナ | 187~340(17d10+170) |
経験値:出現数 | 27388:1~1 |
能力値 | レベル12 STR11 INT11 DEX11 SPD11 先制23 ヒーリング2 逃走0% アタック数2 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中60 威力14~22:麻痺50% 石化50% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用50%:デス30% ファイアーボール15% アンチマジック10% テラー10% ウィークン10% サイレンス10% マジックミサイル10% ブリンク5% |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性ダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+6(15%) 胴+7(40%) 脚+7(30%) 腕+7(10%) 足+7(5%) |
抵抗力 | 炎85% 電撃95% 冷気95% 麻痺50% 気120% 毒120% 地35% 酸65% 睡眠120% 超能力120% 生命力85% 魔術85% 死85% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:ゴースト100%(2~3) B:なし |
他モンスターお供
| なし |
出現場所 | ニクタリンス |
ドロップアイテム
ドロップテーブル(ドロップ率) | ドロップアイテム |
テーブルA(100%) | スカラベネックレス |
テーブルB(100%) | ユムーズポー |
★★★
ビレット・カネベ(Vilet Kanebe)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | ユムー(Ymmu):なし:不死(Undead) |
HP | 154~210(14d5+140) |
スタミナ | 209~380(19d10+190) |
経験値:出現数 | 42967:1~1 |
能力値 | レベル14 STR12 INT14 DEX12 SPD12 先制23 ヒーリング2 逃走0% アタック数2 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中60 威力16~28:麻痺75% 石化65% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率85%:マジックミサイル45% ファイアーボール10% ダズリングライト10% アンチマジック10% イリュージョン10% ライフスティール10% コンジュレーション5% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+7 頭+5(15%) 胴+6(40%) 脚+6(30%) 腕+6(10%) 足+6(5%) |
抵抗力 | 炎85% 電撃95% 冷気95% 麻痺50% 気120% 毒120% 地35% 酸65% 睡眠120% 超能力120% 生命力85% 魔術85% 死85% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:ミノ・スケル100%(3~5) B:ゴースト100%(2~3) |
他モンスターお供
| なし |
出現場所 | ニクタリンス |
ドロップアイテム
ドロップテーブル(ドロップ率) | ドロップアイテム(1テーブルにつき1つ) |
テーブルA(100%) | AMU.イリュージョン |
テーブルB(100%) | マイトアンク ユースアンク スピードアンク デクスタリティ―アンク サンクティティーアンク(100% |
テーブルC(75%) | マジックスクリーン マジックミサイル テラー ディスペルアンデッド スロー ノックノック ホールドモンスターズ ウィッピングロック ミサイルプロテクト アーマープレート エンチャンテッドブレード |
テーブルD(100%) | マジックスクリーン マジックミサイル テラー ディスペルアンデッド スロー ノックノック ホールドモンスターズ ウィッピングロック ミサイルプロテクト アーマープレート エンチャンテッドブレード ヘイスト ファイアーボール ブリンク イリュージョン コンジュレイション レビテイト ZAPアンデッド リザレクト(巻物) クラッシュ コンフュージョン ウィザードアイ リムーブカース レストフル ヒールフル ブレーズ ロケートオブジェクト ロケートパーソン |
テーブルE(75%) | ファイアーボール ブリンク イリュージョン コンジュレイション レビテイト ZAPアンデッド リザレクト(巻物) クラッシュ コンフュージョン ウィザードアイ リムーブカース レストフル ヒールフル ブレーズ ロケートオブジェクト ロケートパーソン |
ゴールド(100%) | 650~1500GP |
★★★
ラセレテップ(Ra-Sep-Re-Tep)
スケルトンA スケルトンB ミノ・スケル ゾンビ・スケル フェイティド・コープス スケルトン・ロードA スケルトン・ロードB ユムー ビレット・カネベ ラーセーレーテップ
名前:不確定名:種別 | ラーセーレーテップ(Ra-Sep-Re-Tep):なし:不死(Undead) |
HP | 36~40(6d5+32) |
スタミナ | 99~180(9d10+90) |
経験値:出現数 | 1835:3~5 |
能力値 | レベル4 STR9 INT8 DEX9 SPD9 先制13 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中15 威力4~6:麻痺50% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭25% 胴45% 脚20% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率60%:チリングタッチ30% メイクウーンズ25% スリープ20% テラー10% スロー10% ウィークン5% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+8(15%) 胴+8(40%) 脚+8(30%) 腕+8(10%) 足+8(5%) |
抵抗力 | 炎35% 電撃50% 冷気75% 麻痺20% 気120% 毒120% 地10% 酸15% 睡眠120% 超能力120% 生命力20% 魔術10% 死50% |
その他
| なし |
後続率(出現数) | A:ナイトルーク100%(3~5) B:なし |
他モンスターお供
| なし |
出現場所 | スターターダンジョン ゴローの間 |
Wizardry7システム・データ一覧ページに戻る
コメント